300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 开机运行模式, | 最大功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 惯用工作效率 | 323 | 436 |
| 应急工作电压 | 355 | 480 | |

| 根本产品规格 | 汽油耗 | ||
| 汽油机机型 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 静音机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 熔化手段 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料装置 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 共要1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观规格 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 液体燃料 | 轻重油 |
| 配气医院 | 防锈整体 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 注油玩法 | 压强迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带起轮齿手段 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油容积 | 非常大36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 启动关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 对比使用的清洁就维修手册 |
| 冷却后设备 | 柴油车机数据显示 | ||
| 一系列冷却方式 | 淡水区反复蒸发 | 冷去液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 急冷液储电量 | 23.2L(6.12gal.) | 水冷却液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起主观因素) | 中冷器热毁损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 轴流式式,发动机皮带带动力 | res排气国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵访问量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀水温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大容许压力降 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气机系统 | 3kPa(新滤网) |
| 关掉室内温度.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需拆卸) | ||
| 开全气温.95°C | 泄压阀体统 | 10kPa(极限) | |
| 电扇 | 见风式,PVC小风扇 | 最底同意地形 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器的阻力允许值 | 9kPa | |
| 功率10kW | 散热器风扇新风量7.2m3/s | ||
| 家用电器系统性 | 换算表 |
| 火力发电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流值调低器 | 整体化式,集合电路原理式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电瓶电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 电池箱出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
受欢迎新产品
引荐散文
- 说到底凭哪种被卫生院和酒店餐饮反反复复采买?1次看懂康明斯隔音电站空调机组的核心内容 2026-06-25
- 强悍保电,安全自适应家庭生活、企业与室外,这台8KW车用汽油带发三相异步电飞机机组,快些适合各样电费画面 2026-06-25
- 醫院、精品酒店抢着用的隔音模式电厂,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度火力发发电空气能热泵为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能点焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音风能发气保焊机,难道东西让装修施工队伍悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一款机器人,几大频段,重卡APP:上柴这个400KW柴油机发电厂冷水机组,突破全球各地电力能源的边界 2026-06-22
- 买台使用老的并网发电量机,这台12KW柴油密度并网发电量飞机机组,字体加粗三层架构、F级接地,越刷越好一点 2026-06-19
- 零框架也是可以更快用,这台12kW柴油发动机发交流电动发电装置发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息中心点都用的发调速电空调机组量设备,这台玉柴发调速电空调机组量设备,不挑环镜,完美无缺考虑几种苛刻情境 2026-06-18
- 轻载商务活动的电缆佳选定 :玉柴600KW柴油机并网发变频电动电机,耐开,G3机械性能,满足了多研究方向使用 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的供电服务,这台玉柴600KW电站发动机组,作为应急的备品仍然矿井主用,都实用 2026-06-17





