康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯产生发变频电动工作汽轮机是云南顶博供电局产生经销商的柴油密度产生发变频电动工作汽轮机的这当中其中一种类别,基本是机会康明斯(缩写英文东康)和广州康明斯(缩写英文重康)这2大类别。除过东康和重康后,美康指的是新西兰康明斯。 广东省顶博能量老是专注于打造于柴油发动机发电厂站冷库冷水机组的货品的科研、生育与消售,生育的康明斯发电厂站冷库冷水机组均运用的是康明斯真货真货,验请其次方校验,假一罚十,从规划的设计的概念的、重新安装调式、时常日常护理、人工的技能培训、到市政工程的设计的概念的、安装等给出令您喜欢避免规划,欢迎英文大家的信赖。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯静音机型号 | |||||
| 发电机组参数 | 额定值马力(KW) | 备用电源工作效率(KW) | 静音机款型 | 缸数及类型的 | 缸径行程安排 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 绵阳康明斯重油机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 发动机组尺寸 | 特殊最大功率(KW) | 紧急输出(KW) | 汽油机款型 | 缸数及类型、 | 缸径路程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全入口康明斯柴油车机产品 | |||||
| 空气能机组应用 | 额定值工作功率(KW) | 预备输出功率(KW) | 柴油发动机机材质 | 缸数及结构类型 | 缸径往返 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
流行企业产品
建议本文
- 的医院、饭店抢着用的隔音水电站,一款400KW康明斯隔音箱式汽油并网发电动汽车发电机因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音电站焊机,凭任何让施工过程队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台工具,两种频段,重卡网络平台:上柴是一款400KW柴油发动机发电站空气能机组,打碎欧洲能量轮廓 2026-06-22
- 单台用上老的火力发主轴柴油发电机,这台12KW柴油密度火力发主轴发电设备,弄粗骨架、F级耐压,越刷越好一点 2026-06-19
- 零基本知识还能解乏实用,这台12Kw静音发电量发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数剧中心站都再用的发电厂站发电厂装置,这台玉柴发电厂站发电厂装置,不挑学习环境,很好的需求各类严酷场合 2026-06-18
- 轻载环境的电力工程抱负采用:玉柴600KW柴油机电站超临界锅炉,低油耗,G3耐热性,满意多域常用 2026-06-17
- 方法重载商务活动的供电局得到保障,这台玉柴600KW来发电动超临界锅炉,紧急预备依然是矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智人的大脑+斯坦福三相异步发动机,这台600KW玉柴柴油密度发三相异步发动机柜,选矿厂石油等过载场景都会选择 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到中高层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂空气能热泵机组,周到不适用温度高、高地形等不同的情节严重工况法 2026-06-15





